產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
設(shè)備診斷儀器
轉(zhuǎn)速表
LUYOR-908美國(guó)路陽面板式轉(zhuǎn)速表
美國(guó)路陽面板式轉(zhuǎn)速表
product
產(chǎn)品分類品牌 | LUYOR/路陽 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式轉(zhuǎn)速表 | 測(cè)量范圍 | 5-999999 RPM |
測(cè)量精度 | ±0.001% 讀數(shù)或1(***后一位數(shù)字)(標(biāo)準(zhǔn)) | 分辨率 | 0.001RPM-10 RPM(100,000-999990RPM 下) |
外形尺寸 | 深度96mm,面板尺寸96×48mm,開孔尺寸:92x44mmmm | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
LUYOR-908美國(guó)路陽面板式轉(zhuǎn)速表詳細(xì)技術(shù)參數(shù)、性能特點(diǎn):
航空行業(yè):應(yīng)用于飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、航空儀表等設(shè)備的轉(zhuǎn)速檢測(cè)。航空領(lǐng)域?qū)υO(shè)備的可靠性和精度要求較高,該轉(zhuǎn)速表的高精度和穩(wěn)定性,能夠滿足航空設(shè)備在復(fù)雜工況下的轉(zhuǎn)速測(cè)量需求,為飛行安全提供重要保障。
量程 | 5-999999 RPM |
精度: | ±0.001% 讀數(shù)或1(***后一位數(shù)字)(標(biāo)準(zhǔn)) |
分辨率: | 0.001RPM-10 RPM(100,000-999990RPM 下) |
累加/ 計(jì)數(shù)器: | 顯示范圍:0.001-99999 |
報(bào)警功能: | 2 個(gè)報(bào)警繼電器可設(shè)置:高或低,閉鎖或非閉鎖,遲滯和可編輯的下限鎖定 |
報(bào)警輸出: | 兩個(gè)c 型報(bào)警繼電器,額定1Amp &230Vac |
比例因子: | 0.0001-9999.9 |
累加/ 計(jì)數(shù): | 1-99,999 |
輸入配置: | LUYOR傳感器或TTL 輸入或1.5-30Vac 輸入 |
脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換: | 兼容0-5V TTL |
顯示: | 5 位,14mm 高LED 顯示 |
顯示更新: | 每秒兩次(2Hz 或120RPM 以上) |
尺寸: | 深度96mm,面板尺寸96×48mm,開孔尺寸:92x44mm |
輸入電壓: | 標(biāo)配:100-240Vac,50/60Hz 可選24Vdc |
傳感器供電電壓: | 5Vdc |
UYOR-908面板式轉(zhuǎn)速表型號(hào)說明:
LUYOR-908XA: 220v或110v交流供電
LUYOR-908XD: 24V直流供電
上圖:LUYOR-908系列面板式轉(zhuǎn)速表
選件:面板式轉(zhuǎn)速顯示表安裝盒LUYOR-910BOX
LUYOR-910BOX安裝盒接線面板:
rols-5pw激光轉(zhuǎn)速傳感器的連接:
傳感器棕色線接2號(hào)接線柱(5v,為傳感器提供5v供電),藍(lán)色線接5號(hào)接線柱(com接線柱,GND接地),黑色線接9號(hào)接線柱(in,信號(hào)輸入)
轉(zhuǎn)速顯示表電源線的連接:
LUYOR-908XA: 11和12號(hào)接線柱接220v交流供電線路。
LUYOR-908XD: 11號(hào)接24v正極,12號(hào)接24v負(fù)極。